Anzahl | Stichwort | Gesamt- | Ø Dauer | Ø eingesetzte |
10 x | Kleinfeuer | 525 | 53 | 16 |
7 x | Kleinfeuer Kübelspritze | 214 | 31 | 10 |
1 x | Mittelfeuer | 131 | 131 | 23 |
3 x | Großfeuer | 556 | 185 | 37 |
3 x | PKW-Brand | 225 | 75 | 13 |
5 x | Container-Brand | 230 | 46 | 8 |
4 x | BMA-Alarm | 206 | 52 | 14 |
1 x | RWM-Alarm | 35 | 35 | 8 |
15 x | BMA-Fehlalarm | 570 | 38 | 10 |
2 x | RWM-Fehlalarm | 75 | 38 | 12 |
6 x | Fehlalarm im guten Glauben | 183 | 31 | 15 |
2 x | Fehlalarm böswillig | 46 | 23 | 14 |
2 x | Nachbarschaftliche Löschhilfe | 167 | 84 | 12 |
3 x | Verkehrsunfall | 119 | 40 | 19 |
3 x | THL - Öl-Austritt | 194 | 65 | 15 |
4 x | THL - Wasserschaden | 309 | 77 | 9 |
1 x | THL - Sturmeinsatz-Bäume | 53 | 53 | 10 |
1 x | THL - Sturmeinsatz-lose Teile | 98 | 98 | 15 |
1 x | Personenrettung | 8 | 8 | 7 |
2 x | Personenrettung mittels DLK | 92 | 46 | 8 |
3 x | Tierrettung | 142 | 47 | 10 |
4 x | THL / DLK | 252 | 63 | 9 |
4 x | THL / Tür öffnen | 159 | 40 | 9 |
12 x | THL / Tür öffnen ohne Einsatz | 228 | 19 | 6 |
3 x | THL / allgemein | 160 | 53 | 8 |
1 x | Brandsicherheitswache | 265 | 265 | 3 |
103 | Einsätze insgesamt | 5242 | 51 |
|
|
||||
Die Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt ist insgesamt zu 103 Einsätzen ausgerückt. Davon entfielen 61 Einsätze auf die Brandbekämpfung und Gesamtdauer aller Einsätze: 87 Stunden, d.h. ca. alle 35 Stunden ein Einsatz |