Anzahl | Stichwort | Gesamt- | Ø Dauer | Ø eingesetzte |
3 x | Kleinfeuer | 148 | 49 | 17 |
3 x | Kleinfeuer Kübelspritze | 101 | 34 | 18 |
2 x | Mittelfeuer | 194 | 97 | 37 |
2 x | PKW-Brand | 69 | 35 | 13 |
2 x | BMA-Alarm | 155 | 78 | 15 |
6 x | BMA-Fehlalarm | 298 | 50 | 16 |
3 x | Fehlalarm im guten Glauben | 147 | 49 | 18 |
1 x | Nachbarschaftliche Löschhilfe | 25 | 25 | 8 |
4 x | Verkehrsunfall | 386 | 97 | 19 |
2 x | THL - Wasserschaden | 71 | 36 | 4 |
4 x | THL - Sturmeinsatz-Gebäude | 185 | 46 | 13 |
2 x | THL - Sturmeinsatz-Bäume | 81 | 41 | 11 |
2 x | Personenrettung | 168 | 84 | 27 |
3 x | Personenrettung mittels DLK | 233 | 78 | 8 |
6 x | THL / Tür öffnen | 238 | 40 | 7 |
2 x | THL / Tür öffnen ohne Einsatz | 48 | 24 | 11 |
3 x | THL / allgemein | 127 | 42 | 9 |
1 x | THL / Gefahrgut | 54 | 54 | 18 |
1 x | THL / ohne Einsatz | 20 | 20 | 15 |
52 | Einsätze insgesamt | 2748 | 53 |
|
|
||||
Die Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt ist insgesamt zu 52 Einsätzen ausgerückt. Davon entfielen 22 Einsätze auf die Brandbekämpfung und Gesamtdauer aller Einsätze: 46 Stunden, d.h. ca. alle 48 Stunden ein Einsatz |