
Anzahl | Stichwort | Gesamt- | Ø Dauer | Ø eingesetzte |
2 x | Kleinfeuer | 123 | 62 | 11 |
7 x | Kleinfeuer Kübelspritze | 228 | 33 | 8 |
1 x | Mittelfeuer | 131 | 131 | 20 |
2 x | Großfeuer | 464 | 232 | 30 |
1 x | Container-Brand | 33 | 33 | 7 |
3 x | BMA-Alarm | 113 | 38 | 14 |
2 x | BMA-Fehlalarm | 76 | 38 | 10 |
4 x | Fehlalarm im guten Glauben | 133 | 33 | 7 |
3 x | Nachbarschaftliche Löschhilfe | 186 | 62 | 7 |
2 x | Verkehrsunfall | 95 | 48 | 18 |
3 x | THL - Wasserschaden | 164 | 55 | 7 |
1 x | THL - Sturmeinsatz-Gebäude | 34 | 34 | 9 |
1 x | THL - Sturmeinsatz-Bäume | 58 | 58 | 9 |
1 x | Personenrettung | 48 | 48 | 2 |
1 x | Personenrettung mittels DLK | 75 | 75 | 3 |
1 x | THL / DLK | 175 | 175 | 2 |
2 x | THL / Tür öffnen | 69 | 35 | 6 |
2 x | THL / Tür öffnen ohne Einsatz | 57 | 29 | 7 |
5 x | THL / allgemein | 309 | 62 | 10 |
44 | Einsätze insgesamt | 2571 | 58 |
|
|
||||
Die Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt ist insgesamt zu 44 Einsätzen ausgerückt. Davon entfielen 25 Einsätze auf die Brandbekämpfung und Gesamtdauer aller Einsätze: 43 Stunden, d.h. ca. alle 32 Stunden ein Einsatz |
||||