
Anzahl | Stichwort | Gesamt- | Ø Dauer | Ø eingesetzte |
2 x | Kleinfeuer | 123 | 62 | 11 |
5 x | Kleinfeuer Kübelspritze | 157 | 31 | 9 |
1 x | Mittelfeuer | 131 | 131 | 20 |
1 x | Großfeuer | 233 | 233 | 28 |
1 x | Container-Brand | 33 | 33 | 7 |
3 x | BMA-Alarm | 113 | 38 | 14 |
4 x | Fehlalarm im guten Glauben | 133 | 33 | 7 |
2 x | Nachbarschaftliche Löschhilfe | 21 | 11 | 3 |
1 x | Verkehrsunfall | 54 | 54 | 23 |
2 x | THL - Wasserschaden | 118 | 59 | 8 |
1 x | THL - Sturmeinsatz-Gebäude | 34 | 34 | 9 |
1 x | THL - Sturmeinsatz-Bäume | 58 | 58 | 9 |
1 x | Personenrettung | 48 | 48 | 2 |
1 x | THL / Tür öffnen | 27 | 27 | 8 |
1 x | THL / Tür öffnen ohne Einsatz | 32 | 32 | 7 |
5 x | THL / allgemein | 309 | 62 | 10 |
32 | Einsätze insgesamt | 1624 | 51 |
|
|
||||
Die Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt ist insgesamt zu 32 Einsätzen ausgerückt. Davon entfielen 19 Einsätze auf die Brandbekämpfung und Gesamtdauer aller Einsätze: 27 Stunden, d.h. ca. alle 29 Stunden ein Einsatz |
||||